競技・説明の動画はYoutubeを見てください.
課外活動で実施した「advancedゴム動力車」もご覧ください.
記載日
|
変更点等
|
2021年7月26日 | 2021年も製作は一部オンラインでした→各班の競技結果. |
2021年7月26日 | 2020年は材料を履修者へ郵送してオンラインで実施でした. |
2019年5月21日 | まとめた動画(長距離&アイディア)を作りました(←BGMが流れます). |
2019年10月4日 | 2018年の各班の競技結果ページにYoutubeに追加しました. |
2019年7月29日 | 2019年A班の競技結果ページを作成.ビデオは編集できたら追加します |
2019年7月1日 | 2019年C班の競技結果ページを作成.ビデオは編集できたら追加します |
2019年6月10日 | 2019年B班の競技結果ページを作成.ビデオは編集できたら追加します |
2018年9月4日 | 2018年の各班の競技結果ページにビデオを追加 |
2018年7月30日 | 2018年A班の競技結果ページを作成.ビデオは編集できたら追加します |
2018年7月2日 | 2018年B班の競技結果ページを作成.ビデオは編集できたら追加します |
2018年6月12日 | 2018年C班の競技結果ページを作成.ビデオは編集できたら追加します |
2017年7月24日 | 2017年の各班の競技結果ページにビデオを追加 |
2017年7月17日 | 2017年A班の競技結果ページを作成.ビデオは編集できたら追加します |
2017年6月26日 | 2017年B班の競技結果ページを作成.ビデオは編集できたら追加します |
2017年6月5日 | 2017年C班の競技結果ページを作成.ビデオは編集できたら追加します |
2016年8月4日 | 2016年の各班の競技結果ページにビデオを追加 |
2016年7月18日 | 2016年B班の競技結果ページを作成.ビデオは編集できたら追加します |
2016年6月27日 | 2016年A班の競技結果ページを作成.ビデオは編集できたら追加します |
2016年6月7日 | 2016年最初のC班の競技結果ページを作成.ビデオは編集できたら追加します |
2015年8月18日 | 2015年の各班の結果ページにビデオを追加 |
2015年7月28日 | 2015年B班の競技結果ページを作成.ビデオは編集できたら追加します |
2015年7月3日 | 2015年A班の競技結果ページを作成.ビデオは編集できたら追加します |
2015年6月15日 | 2015年最初のC班の競技結果ページを作成.ビデオは編集できたら追加します |
2014年8月5日 | 2014年A班の競技結果ページ,B班の競技結果ページにビデオを追加 |
2014年7月14日 | 2014年A班の競技結果ページを作成.ビデオは編集できたら追加します |
2014年7月8日 | 2014年C班の競技結果ページにビデオを追加 |
2014年6月23日 | 2014年B班の競技結果ページを作成.ビデオは編集できたら追加します |
2014年6月16日 | 2014年最初のC班の競技結果ページを作成.ビデオは編集できたら追加します |
2013年7月22日 | A班の競技結果ページを作成 |
2013年6月24日 | B班の競技結果ページを作成 |
2013年6月18日 | 最初のC班の競技結果ページにビデオをつけて修正 |
2013年6月3日 | 表現が判りにくかったので変更.「スタートラインより前」→「スタートラインより先」 |
2013年5月20日 | 新規作成 |
◆競技について◆
概要
2〜3人一組のチームで,厚紙とアクリル棒と輪ゴムで直線コースを走行する「動力車」を製作する
競技項目は4つ.全ての上位を目指すもよし,一つを極めてもよしです.
2.速度
スタートから1m地点を通過するまでにかかる最短時間で競います
3.安定性
3回走行した走行距離の平均値で競います
例えば,1回目で壊れて走行できなくなると2回目以降の結果は0として平均値を取ります
4.アイディア
皆さんに最も「すごいな」と思ったチームを投票してもらって決めます
ルール
車体について
・材料は,配付した厚紙(3枚以内)とアクリル棒(6本以内)と輪ゴムのみ
ただし,セロテープ・ガムテープ,のり,ホチキスの芯などの接着用材は付着していてO.K.
・スタート後は車および動力伝達機構等に触ってはいけない
したがって,人が両手でパチンコのように車を弾くのはNG(スタート後にゴムの片方を固定しているから)
床面にガムテープでゴム等を固定するのはO.K.
・スタートラインより先にモノを置いてはいけない
・1秒以上継続して浮かんではいけない(1秒以上継続して浮いていたら失格)
計測について
・競技場所:2106教室 (床はカーペット)
・スタートラインに対して垂直方向に進んだ距離を計測(右図参照).ボディの一番先で計測します
途中で教壇などにぶつかっても最終的に止まった位置で判断します
分解した場合(発射台形式を含む)は,全体の1/3以下の重量のものは無視して,一番先で計測します
(1/3以上の重量の固まりが残らなかったときは記録なしです.二つあれば遠い方を計測.)
◆報告書について◆
・ToyoNet-ACEに掲載するフォーマットでA4サイズ1枚以上 →フォーマットはここをクリックしてもダウンロードできます.
・1人一部ずつ提出
・提出期限は競技の1週間後
・手書き・PC作成のどちらでもよい
・他者が読んで分かるように書く (1年後に自分で読んでわかるように,を心がけるとよい)
良い報告書を作成するために,常にメモを取って記録しながら製作しましょう.
質問は,1号館4階1432室山川,もしくは1434室山田先生まで.