収入の部 | 支出の部 | ||
内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 |
参加費 | 231,000 | 懇親会費(食事代) | 200,000 |
懇親会費(カラトリー・お茶代) | 11,646 | ||
4年生・OBからの参加費 | 10,000 | 懇親会費(ジュース代) | 4,169 |
名刺シート代 | 2,200 | ||
表彰状代 | 1,010 | ||
筆ペン2本 | 944 | ||
B5ファイル | 105 | ||
トロフィーリボン(小)(送料込) | 784 | ||
セロハンテープ | 264 | ||
ホッチキスの芯 | 121 | ||
卓上ベル2個 | 2,268 | ||
ストップウォッチ3個 | 2,640 | ||
ふせん | 105 | ||
手動2穴パンチ | 8,800 | ||
評価シート印刷代 | 6,000 | ||
241,000 | 241,056 |
※ 支出の部における超過分、教員弁当代・ファイル代・茶菓代等は、教員からの参加費によって賄っています。
※ 教員徴収の参加費の残金は、次年度開催校の新潟大学鷲見ゼミへ運営基金としてまわします。